Определилось время начала, а также расписание телевизионных трансляций матчей 33-го и 34-го туров SUPRA-Первенства ФНЛ.
Клубы
СКА-Энергия
Организационно - правовая форма:
Некоммерческое Партнерство «Футбольный клуб «СКА – Энергия».
Год основания: 1946
Сайт: www.fc-skaenergy.ru
E-mail: skaenergia@mail.ru
Адрес клуба: 680028, г. Хабаровск, стадион им. Ленина, Южная трибуна, офис 18, 20.
Телефон: +7-4212-57-49-20;
Факс: +7-4212-56-11-76.
Стадион «Имени В.И. Ленина»
Вместимость: 15200 зрителей
Адрес стадиона: 680028, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д.18, в/г 21.
Телефон: +7-383-217-04-74
| Руководство | |
|---|---|
| Фельдман Сергей Яковлевич | Генеральный директор |
| Тренеры | |
|---|---|
| Дараселия Георгий Борисович | Главный тренер |
| Ушахин Александр Владиславович | Старший тренер |
| Поддубский Алексей Николаевич | Тренер |
| Уралёв Игорь Юрьевич | Тренер по вратарям |
| Административный состав | |
|---|---|
| Балакирев Сергей Александрович | Помощник директора по безопасности |
| Крымский Владимир Сергеевич | Технический директор |
| Кандалинцев Алексей Сергеевич | Начальник команды |
| Иголинский Владимир Михайлович | Пресс-атташе |
| Пысин Эдуард Валерьевич | Врач |
| Бадажков Андрей Викторович | Администратор |
| Купчин Игорь Сергеевич | Администратор |
| Кандалинцев Алексей Сергеевич | Администратор |
| Аксютин Дмитрий Матвеевич | Врач команды |
| Эдигер Анатолий Георгиевич | Массажист |
| Шамарданов Денис Рафаилович | Видеооператор |
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 31 | 15 | 16 | |||
| Победы | 13 | 41% | 8 | 53% | 5 | 31% |
| Ничьи | 12 | 38% | 4 | 26% | 8 | 50% |
| Поражения | 6 | 19% | 3 | 20% | 3 | 18% |
| Набранные очки | 51 | 1.65 | 28 | 1.87 | 23 | 1.44 |
| Забитые мячи | 36 | 1.16 | 19 | 1.27 | 17 | 1.06 |
| Пропущенные мячи | 26 | 0.84 | 12 | 0.80 | 14 | 0.88 |
| Разница мячей | 10 | 0.32 | 7 | 0.47 | 3 | 0.19 |
| Желтые карточки | 75 | 2.42 | 39 | 2.60 | 36 | 2.25 |
| Вторые желтые | 3 | 0.10 | 1 | 0.07 | 2 | 0.12 |
| Красные карточки | 3 | 0.10 | 2 | 0.13 | 1 | 0.06 |
| № | Имя | Игры | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Агапов Александр Геннадиевич | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Арзуманян Роберт | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Басиев Валерий Астемирович | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 (0) | - | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Блохин Даниил Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Воронкин Артём Анатольевич | 23 | 18 | 9 | 5 | 7 | 3 (0) | - | 4 | 0 | 0 |
| 55 | Голяткин Сергей Алексеевич | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Григалашвили Шота | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дебле Серж | 20 | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 (0) | - | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Ерохин Александр Юрьевич | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | - | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Зуев Константин Александрович | 14 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Зураев Эльбрус Савкуйевич | 24 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 (0) | - | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Зюзин Максим Анатольевич | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | - | 4 | 1 | 0 |
| 21 | Кальчук Иван Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Караев Давид Сосланович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Кармазиненко Василий Сергеевич | 21 | 12 | 7 | 9 | 12 | 2 (0) | - | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Козорез Антон Константинович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Коффи Коуаме Еуген | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Кренделев Вячеслав Николаевич | 28 | 22 | 16 | 6 | 7 | 2 (0) | - | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Луценко Евгений Олегович | 28 | 24 | 7 | 4 | 4 | 8 (2) | - | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Мамтов Хасан Инальбекович | 18 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 (0) | - | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Марцваладзе Отар | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Микуцкис Томас | 27 | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 (0) | - | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Мицейка Дарюс | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 (0) | - | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Мурнин Андрей Александрович | 27 | 23 | 7 | 4 | 4 | 2 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Наваловский Георгий | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Нестеренко Сергей Сергеевич | 16 | 10 | 1 | 6 | 15 | 0 (0) | - | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Никифоров Владислав Юрьевич | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 (0) | - | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Радченко Александр Николаевич | 15 | 3 | 3 | 12 | 28 | 2 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Романович Анатолий Владимирович | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | - | 7 | 1 | 0 |
| 33 | Салуквадзе Лаша | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Саталкин Никита Владимирович | 14 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 (1) | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Семёнов Алексей Владимирович | 21 | 15 | 7 | 6 | 7 | 1 (0) | - | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Семёнов Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Славнов Роман Александрович | 18 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 (0) | - | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Соловей Михаил Александрович | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | - | 7 | 0 | 0 |
| 1 | Солосин Алексей Александрович | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | Трусевич Максим Павлович | 28 | 13 | 4 | 15 | 17 | 0 (0) | - | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Удалый Игорь Алексеевич | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Ходжава Гоча Джемалович | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 (0) | - | 3 | 0 | 0 |
К списку клубов
Анонсы
АнонсыНазначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 33-го тура SUPRA-Первенства ФНЛ, которые состоятся 19 и 20 мая.
Общее собрание Футбольной Национальной Лиги утвердило календарный план на следующий сезон.
Стань партнером
Стань партнеромГолосование
ГолосованиеКакая команда покинет ФНЛ по итогам сезона-2012/13?
Реклама
РекламаЗаметили ошибку?
Заметили ошибку?Если вы заметили фактическую, стилистическую или другую ошибку на этом сайте, просто выделите ее мышью и нажмите ctrl+enter на клавиатуре.
















