влево
47
Уридия Мераби
42
Фомин Денис
22
Мельников Никита
Новороссийск. Стадион «Центральный». 5341 зрителей.
Краснодар. Стадион «Кубань». 1227 зрителей.
90+
Касинтура Эгаш
82
Магомедов Ражаб
Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 7546 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 374 зрителей.
Москва. Стадион БСА «Лужники». 1923 зрителей.
69
Тихонов Денис
61
Тихонов Денис
58
Окладников Андрей
30
Масловский Александр
Рощино. Стадион «Рощино Арена». 272 зрителей.
68
Антонов Антон
Новороссийск. Стадион «Центральный». 5189 зрителей.
90
Бутаев Аллон
79
Машуков Ислам
59
Гурциев Батраз
Тюмень. Стадион «Геолог». 2500 зрителей.
73
Руденко Александр
55
Шоркин Максим
31
Липовой Данил
24
Петров Максим
Химки. Стадион «Арена Химки». 803 зрителей.
74
Данилин Кирилл
45+
Палиенко Максим
Жигулевск. Стадион «Кристалл». 612 зрителей.
86
Корнюшин Даниил
17
Иваньков Александр
Сочи. Стадион «Фишт». 392 зрителей.
Тула. Стадион «Арсенал». 3412 зрителей.
69
Родин Даниил
36
Стародуб Дмитрий
43
Глушков Никита
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1524 зрителей.
51
Тимошенко Иван
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 307 зрителей.
90+
Савельев Максим
63
Ломакин Александр
50
Ломакин Александр
20
Мазурин Андрей
88
Касимов Тимур
Красноярск. Стадион «Футбол-Арена «Енисей». 2518 зрителей.
43
Петров Илья
23
Никитин Кирилл
3
Мусалов Магомед
70
Максименко Артем
Санкт-Петербург. Стадион «Кировец». 223 зрителей.
27
Самойлов Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник».
21
Иваньков Александр
Москва. Стадион БСА «Лужники». 2017 зрителей.
79
Кузнецов Даниил
10
Юшин Александр
4
Калмыков Амур
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 573 зрителей.
34
Гиоргобиани Николай
90
Родионов Илья
73
Антонов Антон
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 380 зрителей.
82
Емельянов Данила
90
Барт Руслан
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 947 зрителей.
73
Грузнов Илья
10
Сердеров Сердер
Краснодар. Стадион «Кубань». 568 зрителей.
67
Малахов Артем
9
Алейников Василий
Тюмень. Стадион «Геолог». 1800 зрителей.
85
Суханов Эдуард
80
Горелишвили Михаил
10
Бачинский Максим
90+
Гиоргобиани Николай
50
Гаглоев Тарас
2
Цаллагов Ибрагим
Рощино. Стадион «Рощино Арена». 747 зрителей.
36
Глушков Никита
18
Савичев Константин
8
Иваньков Александр
Жигулевск. Стадион «Кристалл». 1027 зрителей.
64
Горелов Павел
23
Куль Руслан
83
Ткачук Денис
19
Кротов Вячеслав
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1281 зрителей.
75
Кризан Митча
53
Клещенко Александр
Саратов. Стадион «Локомотив». 2030 зрителей.
12
Емельянов Данила
Санкт-Петербург. Стадион «Кировец». 124 зрителей.
73
Уридия Мераби
63
Антонов Антон
22
Будагян Юрий
Новороссийск. Стадион «Центральный». 9123 зрителей.
55
Алибеков Муталип
Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 6251 зрителей.
90+
Варатынов Сергей
75
Магомедов Бутта
56
Руденко Александр
86
Ткачёв Сергей
34
Гелоян Ишхан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1627 зрителей.
62
Стежко Виталий
26
Окладников Андрей
22
Ломакин Александр
9
Мазурин Андрей
85
Машуков Ислам
Красноярск. Стадион «Футбол-Арена «Енисей». 2957 зрителей.
Новороссийск. Стадион «Центральный». 6814 зрителей.
31
Лесников Дмитрий
77
Насыров Исламжан
34
Шитов Виталий
Астрахань. Стадион «Центральный». 1703 зрителей.
63
Андреев Игорь
Химки. Стадион «Арена Химки». 1469 зрителей.
16
Горбунов Игорь
6
Стефанович Илья
Саратов. Стадион «Локомотив». 3740 зрителей.
41
Ткачёв Сергей
Тула. Стадион «Арсенал». 3712 зрителей.
3
Левин Гаррик
89
Мануйлов Роман
17
Полюткин Антон
Краснодар. Стадион «Кубань». 677 зрителей.
78
Гордюшенко Астемир
54
Гордюшенко Астемир
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 810 зрителей.
85
Сердеров Сердер
49
Сундуков Темиркан
40
Касинтура Эгаш
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 653 зрителей.
31
Бакаев Солтмурад
36
Берковский Илья
19
Руденко Александр
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 514 зрителей.
90+
Гонгапшев Альбек
52
Петров Илья
30
Петров Илья
Хабаровск. Стадион «Имени В.И. Ленина». 1495 зрителей.
83
Петров Максим
24
Джамилов Султан
16
Джамилов Султан
Тюмень. Стадион «Геолог». 2000 зрителей.
Рощино. Стадион «Рощино Арена».
Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Ярославль. Стадион «Шинник».
Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Москва. Стадион БСА «Лужники».
вправо
Игроки | Саная Анзор Зурабович
Фотография игрока Саная Анзор Зурабович
КлубВолгарь-ГазпромВолгарь-Газпром
Номер9
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес89
Заявленс 28/07 2020
Предыдущий клубРоторРотор
Предыдущий клубАланияАлания
Предыдущий клубРоторРотор
КлубТомьТомь
Номер10
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост188
Вес84
Заявленс 30/06 2014
Время на поле993 мин.
КлубТомьТомь
Номер10
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост188
Вес84
Заявленс 03/07 2015
Время на поле1923 мин.
КлубОренбургОренбург
Номер10
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост188
Вес84
Заявленс 21/09 2016
Время на поле14 мин.
КлубТомьТомь
Номер10
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост188
Вес84
Заявленс 07/07 2017
Время на поле2457 мин.
КлубРоторРотор
Номер32
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес89
Заявленс 29/01 2019
Предыдущий клубСочиСочи
Время на поле2406 мин.
КлубРоторРотор
Номер9
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес89
Заявленс 25/06 2019
Время на поле1206 мин.
КлубЕнисейЕнисей
Номер9
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес89
Заявленс 01/08 2020
Время на поле1824 мин.
КлубЕнисейЕнисей
Номер9
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес89
Заявленс 16/07 2021
Время на поле1057 мин.
Предыдущий клубЕнисейЕнисей
Номер9
Амплуа Нападающий
Дата рождения22/05 1989
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост187
Вес89
Заявленс 15/07 2022 по 15/02 2023
Время на поле833 мин.
Информация по сезону
Нет информации по сезону
Томь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Томь - Динамо СПб (5-1) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Газовик - Томь (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Волгарь (2-2) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Волга - Томь (0-5) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Балтика (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Анжи - Томь (6-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Шинник (4-0) 1 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0
Томь - Тюмень (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Тосно - Томь (0-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Сахалин (2-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Сокол (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Химик - Томь (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Луч-Энергия - Томь (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Крылья Советов (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Томь (0-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Газовик (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Томь (1-2) 1 1 0 0 1 (1) 0 1 0 0
Томь - Анжи (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Томь (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Сибирь (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Томь (1-2) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Томь - Тосно (2-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Сахалин - Томь (0-4) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Сокол - Томь (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Химик (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Томь (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Енисей (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Томь (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 24 10 6 14 18 6 (1) 0 1 0 0
Томь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Спартак-2 - Томь (0-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - КАМАЗ (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Балтика - Томь (0-3) 1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Томь - Сибирь (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Волга - Томь (3-2) 1 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0
Томь - Сокол (2-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Томь - Енисей (2-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Волгарь - Томь (1-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Газовик - Томь (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Торпедо-Армавир - Томь (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Тосно - Томь (3-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Томь (0-0) 0 1 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Байкал - Томь (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Факел (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
КАМАЗ - Томь (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сибирь - Томь (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Томь - Волга (1-0) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Сокол - Томь (1-2) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Луч-Энергия - Томь (0-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Томь - Тюмень (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Волгарь (1-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Шинник - Томь (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Газовик (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Торпедо-Армавир (4-0) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Томь - Тосно (3-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Томь - Арсенал (1-3) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Зенит-2 (2-3) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Байкал (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Томь (1-3) 1 1 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Томь - Спартак-2 (4-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 28 21 12 7 9 11 (1) 0 9 0 0
Оренбург
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
СКА-Хабаровск - Оренбург (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 1 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Кубань - Томь (3-3) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Томь - Ротор-Волгоград (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Факел - Томь (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Томь (3-2) 1 0 0 0 0 (0) 1 1 0 0
Томь - Балтика (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Томь (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Томь - Тамбов (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Оренбург - Томь (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Сибирь (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Томь (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Динамо СПб (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Томь (3-3) 1 0 0 0 0 (0) 1 1 0 0
Волгарь - Томь (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Химки - Томь (3-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Крылья Советов (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Олимпиец - Томь (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Томь - Луч-Энергия (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Ротор-Волгоград - Томь (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Факел (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Томь (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Томь - Енисей (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Томь (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Спартак-2 (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Тамбов - Томь (3-1) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Томь - Оренбург (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сибирь - Томь (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Тюмень (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Волгарь (2-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 1
Томь - Химки (2-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Томь - Авангард (2-1) 1 0 0 0 1 (0) 1 0 0 0
Крылья Советов - Томь (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Олимпиец (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Луч-Энергия - Томь (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Кубань (1-4) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 34 27 7 7 7 4 (0) 5 9 0 1
Ротор
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Тамбов - Ротор (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Ротор - Тюмень (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Ротор (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - СКА-Хабаровск (2-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Краснодар-2 - Ротор (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Армавир (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Нижний Новгород - Ротор (1-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Зенит-2 - Ротор (0-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Ротор - Сибирь (2-0) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Ротор - Химки (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Ротор (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Ротор - Спартак-2 (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Всего: 12 9 6 3 3 2 (0) 0 7 0 0
Сочи
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Сочи - Балтика (4-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сочи - Ротор (4-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0
Сочи - Зенит-2 (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сочи - Факел (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Сочи (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сочи - Авангард (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сочи - Сибирь (4-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Сочи (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сочи - Луч (2-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Чертаново - Сочи (2-6) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Сочи - Тамбов (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Сочи (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Сочи - Мордовия (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Сочи - Краснодар-2 (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Армавир - Сочи (0-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Сочи - Нижний Новгород (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Сочи (2-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Сочи (1-4) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Ротор - Сочи (1-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Сочи - Химки (3-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Сочи (1-2) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Сочи - Спартак-2 (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 22 19 11 3 3 3 (0) 1 5 1 0
Ротор
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Ротор - Томь (2-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Краснодар-2 (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Чертаново (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Ротор - Енисей (2-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Текстильщик - Ротор (0-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Ротор - Луч (2-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Армавир - Ротор (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Нижний Новгород (2-1) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Ротор (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Ротор (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Факел (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Чайка - Ротор (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Торпедо Москва (0-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Ротор (0-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Ротор - Шинник (2-3) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Нефтехимик - Ротор (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Чертаново - Ротор (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 1
Енисей - Ротор (0-3) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Ротор - Текстильщик (3-2) 1 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0
Авангард - Ротор (0-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 18 14 6 4 6 6 (0) 2 4 0 1
Енисей
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Томь - Енисей (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Оренбург (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Чайка - Енисей (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - СКА-Хабаровск (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Велес - Енисей (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Балтика (1-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Енисей (4-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Енисей - Текстильщик (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Енисей (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Енисей - Нефтехимик (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо-Брянск - Енисей (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Енисей - Томь (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Чертаново - Енисей (1-2) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Енисей (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Оренбург - Енисей (1-3) 1 1 0 0 0 (0) 1 1 0 0
Енисей - Чайка (3-2) 1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Енисей - Велес (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 1 1 0 0
Балтика - Енисей (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Краснодар-2 (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Факел - Енисей (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Волгарь - Енисей (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Крылья Советов (3-1) 1 1 0 0 1 (0) 1 1 0 0
Текстильщик - Енисей (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Алания (3-2) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Нефтехимик - Енисей (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Динамо-Брянск (1-0) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Иртыш - Енисей (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Всего: 24 21 10 3 6 4 (1) 6 9 0 0
Енисей
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Енисей - Велес (3-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Торпедо Москва (0-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - КАМАЗ (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Ротор - Енисей (2-3) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Енисей - Нефтехимик (2-0) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Енисей - Акрон (3-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Оренбург (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Енисей (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - СКА-Хабаровск (3-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Олимп-Долгопрудный - Енисей (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Текстильщик (3-0) 1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Алания - Енисей (1-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Спартак-2 (2-1) 1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Кубань - Енисей (2-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Торпедо Москва - Енисей (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Енисей - Ротор (1-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Енисей (2-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Акрон - Енисей (4-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Балтика (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Металлург - Енисей (0-2) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Енисей (4-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0
Енисей - Олимп-Долгопрудный (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Текстильщик - Енисей (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Алания (0-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Енисей (2-1) 0 0 1 1 1 (1) 0 0 0 0
Всего: 21 13 10 8 12 6 (3) 2 4 1 0
Енисей
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Велес - Енисей (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Алания (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Рубин - Енисей (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Енисей (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Уфа (3-1) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
КАМАЗ - Енисей (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Родина - Енисей (0-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Енисей - Динамо (2-0) 1 1 0 0 1 (1) 0 1 0 0
Балтика - Енисей (3-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Акрон (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Краснодар-2 - Енисей (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - СКА-Хабаровск (1-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Арсенал - Енисей (2-2) 0 0 1 1 1 (1) 0 0 0 0
Енисей - Шинник (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Волгарь - Енисей (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Велес (2-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Енисей (1-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Рубин (3-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Волга - Енисей (1-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 15 10 9 5 9 3 (2) 0 3 0 0