Определилось время начала, а также расписание телевизионных трансляций матчей 34-го тура SUPRA-Первенства ФНЛ.
Клубы
Балтика
Организационно - правовая форма:
Открытое Акционерное Общество «Футбольный клуб «Балтика».
Год основния: 1954
Сайт: www.fc-baltika.ru
E-mail: football@fc-baltika.ru
Адрес клуба: 236000, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д.2.
Телефон: +7-4012-21-65-01, +7-4012-95-60-47
Факс: +7-4012-21-65-01
Стадион: «Балтика»
Вместимость стадиона: 14660 зрителей
Адрес стадиона: 236000, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 2;
Телефон: +7-4012-21-65-01, 21-72-16.



| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25/05 2013 17:00 | Балтика - Торпедо Москва | - : - |
| 19/05 2013 19:00 | Спартак-Нальчик - Балтика | 2 : 0 |
| 14/05 2013 20:00 | Балтика - СКА-Энергия | 1 : 1 |
| 06/05 2013 16:00 | Металлург-Кузбасс - Балтика | 2 : 5 |
| 30/04 2013 20:00 | Балтика - Енисей | 3 : 0 |
| 22/04 2013 17:00 | Урал - Балтика | 1 : 0 |
| 15/04 2013 20:00 | Балтика - Шинник | 0 : 0 |
| 08/04 2013 16:00 | Нефтехимик - Балтика | 1 : 0 |
| 25/03 2013 17:00 | Уфа - Балтика | 0 : 2 |
| 18/03 2013 20:00 | Балтика - Петротрест | 2 : 0 |
| 12/03 2013 20:00 | Балтика - Химки | 1 : 1 |
| 20/11 2012 15:30 | Сибирь - Балтика | 3 : 1 |
| 12/11 2012 20:30 | Балтика - Томь | 1 : 3 |
| 05/11 2012 17:00 | Ротор - Балтика | 3 : 0 |
| 30/10 2012 20:30 | Балтика - Салют | 2 : 0 |
| 26/10 2012 18:00 | Волгарь - Балтика | 0 : 2 |
| 22/10 2012 20:00 | Балтика - Спартак-Нальчик | 1 : 0 |
| 15/10 2012 12:00 | СКА-Энергия - Балтика | 1 : 0 |
| 08/10 2012 20:00 | Балтика - Металлург-Кузбасс | 1 : 0 |
| 02/10 2012 15:00 | Енисей - Балтика | 1 : 2 |
| 21/09 2012 21:00 | Балтика - Урал | 0 : 2 |
| 17/09 2012 20:00 | Шинник - Балтика | 0 : 2 |
| 10/09 2012 20:00 | Балтика - Нефтехимик | 0 : 0 |
| 27/08 2012 20:00 | Балтика - Уфа | 1 : 1 |
| 22/08 2012 21:00 | Петротрест - Балтика | 0 : 1 |
| 17/08 2012 18:30 | Химки - Балтика | 1 : 2 |
| 13/08 2012 21:00 | Балтика - Сибирь | 0 : 3 |
| 06/08 2012 16:00 | Томь - Балтика | 2 : 2 |
| 30/07 2012 20:00 | Балтика - Ротор | 0 : 1 |
| 23/07 2012 19:00 | Салют - Балтика | 2 : 2 |
| 16/07 2012 22:00 | Балтика - Волгарь | 2 : 0 |
| 10/07 2012 19:00 | Торпедо Москва - Балтика | 1 : 1 |
| Руководство | |
|---|---|
| Гвардис Александр Петрович | Генеральный директор |
| Кляшторный Андрей Анатольевич | Исполнительный директор |
| Егоров Сергей Викторович | Спортивный директор |
| Тренеры | |
|---|---|
| Перевертайло Евгений Николаевич | Главный тренер |
| Горбачев Александр Николаевич | Старший тренер |
| Зарапин Анатолий Анатольевич | Тренер вратарей |
| Низовцев Максим Павлович | Тренер по физической подготовке |
| Административный состав | |
|---|---|
| Околов Эдуард Виленинович | Массажист |
| Озерян Сергей Борисович | Массажист |
| Ефимов Евгений Вениаминович | Заместитель генерального директора по безопасности |
| Давыдов Игорь Анатольевич | Врач |
| Буда Евгений Евгеньевич | Начальник команды |
| Галич Дмитрий Васильевич | Старший администратор |
| Зверев Александр Аркадьевич | Администратор |
| Макаров Виталий Викторович | Пресс-атташе |
| Показатель | Всего | Дома | В гостях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 31 | 15 | 16 | |||
| Победы | 13 | 41% | 6 | 40% | 7 | 43% |
| Ничьи | 8 | 25% | 5 | 33% | 3 | 18% |
| Поражения | 10 | 32% | 4 | 26% | 6 | 37% |
| Набранные очки | 47 | 1.52 | 23 | 1.53 | 24 | 1.50 |
| Забитые мячи | 37 | 1.19 | 15 | 1.00 | 22 | 1.38 |
| Пропущенные мячи | 32 | 1.03 | 12 | 0.80 | 20 | 1.25 |
| Разница мячей | 5 | 0.16 | 3 | 0.20 | 2 | 0.12 |
| Желтые карточки | 55 | 1.77 | 30 | 2.00 | 25 | 1.56 |
| Вторые желтые | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 |
| Красные карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 |
| № | Имя | Игры | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Васильев Максим Владимирович | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Вишняковс Алексейс | 16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Волков Максим Сергеевич | 21 | 14 | 12 | 7 | 10 | 1 (0) | - | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Вотинов Максим Андреевич | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 8 (3) | - | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Гацко Андрей Сергеевич | 23 | 15 | 8 | 8 | 11 | 3 (0) | - | 2 | 1 | 0 |
| 92 | Джатиев Донат Сергеевич | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 (0) | - | 2 | 0 | 0 |
| 81 | Зимулька Константин Александрович | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | - | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Зюзинc Артурc | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 (0) | - | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ибрагимов Нажадди Ималиевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Иванов Дмитрий Ярославич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Игнатьев Сергей Владимирович | 17 | 14 | 7 | 3 | 6 | 0 (0) | - | 2 | 0 | 0 |
| 93 | Каленкович Виталий Олегович | 14 | 4 | 6 | 10 | 20 | 1 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Кляшторный Артём Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Колинько Александрс | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 (0) | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Крыштафович Егор Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Крючков Владислав Юрьевич | 22 | 12 | 4 | 10 | 16 | 1 (0) | - | 3 | 0 | 0 |
| 79 | Курбанов Шамиль Зукрулахович | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лапин Иван Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Лёвшин Владимир Сергеевич | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Марущак Кирилл Валерьевич | 18 | 15 | 2 | 3 | 11 | 0 (0) | - | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Плопа Максим Михайлович | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Рытов Михаил Александрович | 22 | 18 | 2 | 4 | 8 | 0 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Сальников Андрей Владимирович | 13 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 (1) | - | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Сармонт Валерий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Скавыш Максим | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 (0) | - | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Стоцкий Дмитрий Валерьевич | 29 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 (0) | - | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Сысуев Дмитрий Михайлович | 26 | 26 | 14 | 0 | 0 | 9 (2) | - | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Ткебучава Давид Мурадович | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Чиркин Григорий Александрович | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 8 | 0 | 0 |
| 88 | Шелия Гиорги Леванович | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 (0) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Шубладзе Александр Юрьевич | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 (0) | - | 0 | 0 | 0 |
К списку клубов
Анонсы
АнонсыОбщее собрание Футбольной Национальной Лиги утвердило календарный план на следующий сезон.
Стань партнером
Стань партнеромГолосование
ГолосованиеКакие команды станут соперниками клубов ФНЛ в стыковых матчах за право сыграть в будущем сезоне в премьер-лиге?
Реклама
РекламаЗаметили ошибку?
Заметили ошибку?Если вы заметили фактическую, стилистическую или другую ошибку на этом сайте, просто выделите ее мышью и нажмите ctrl+enter на клавиатуре.
















