влево
47
Уридия Мераби
42
Фомин Денис
22
Мельников Никита
Новороссийск. Стадион «Центральный». 5341 зрителей.
Краснодар. Стадион «Кубань». 1227 зрителей.
90+
Касинтура Эгаш
82
Магомедов Ражаб
Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 7546 зрителей.
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 374 зрителей.
Москва. Стадион БСА «Лужники». 1923 зрителей.
69
Тихонов Денис
61
Тихонов Денис
58
Окладников Андрей
30
Масловский Александр
Рощино. Стадион «Рощино Арена». 272 зрителей.
68
Антонов Антон
Новороссийск. Стадион «Центральный». 5189 зрителей.
90
Бутаев Аллон
79
Машуков Ислам
59
Гурциев Батраз
Тюмень. Стадион «Геолог». 2500 зрителей.
73
Руденко Александр
55
Шоркин Максим
31
Липовой Данил
24
Петров Максим
Химки. Стадион «Арена Химки». 803 зрителей.
74
Данилин Кирилл
45+
Палиенко Максим
Жигулевск. Стадион «Кристалл». 612 зрителей.
86
Корнюшин Даниил
17
Иваньков Александр
Сочи. Стадион «Фишт». 392 зрителей.
Тула. Стадион «Арсенал». 3412 зрителей.
69
Родин Даниил
36
Стародуб Дмитрий
43
Глушков Никита
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1524 зрителей.
51
Тимошенко Иван
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 307 зрителей.
90+
Савельев Максим
63
Ломакин Александр
50
Ломакин Александр
20
Мазурин Андрей
88
Касимов Тимур
Красноярск. Стадион «Футбол-Арена «Енисей». 2518 зрителей.
43
Петров Илья
23
Никитин Кирилл
3
Мусалов Магомед
70
Максименко Артем
Санкт-Петербург. Стадион «Кировец». 223 зрителей.
27
Самойлов Дмитрий
Ярославль. Стадион «Шинник».
21
Иваньков Александр
Москва. Стадион БСА «Лужники». 2017 зрителей.
79
Кузнецов Даниил
10
Юшин Александр
4
Калмыков Амур
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 573 зрителей.
34
Гиоргобиани Николай
90
Родионов Илья
73
Антонов Антон
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 380 зрителей.
82
Емельянов Данила
90
Барт Руслан
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 947 зрителей.
73
Грузнов Илья
10
Сердеров Сердер
Краснодар. Стадион «Кубань». 568 зрителей.
67
Малахов Артем
9
Алейников Василий
Тюмень. Стадион «Геолог». 1800 зрителей.
85
Суханов Эдуард
80
Горелишвили Михаил
10
Бачинский Максим
90+
Гиоргобиани Николай
50
Гаглоев Тарас
2
Цаллагов Ибрагим
Рощино. Стадион «Рощино Арена». 747 зрителей.
36
Глушков Никита
18
Савичев Константин
8
Иваньков Александр
Жигулевск. Стадион «Кристалл». 1027 зрителей.
64
Горелов Павел
23
Куль Руслан
83
Ткачук Денис
19
Кротов Вячеслав
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1281 зрителей.
75
Кризан Митча
53
Клещенко Александр
Саратов. Стадион «Локомотив». 2030 зрителей.
12
Емельянов Данила
Санкт-Петербург. Стадион «Кировец». 124 зрителей.
73
Уридия Мераби
63
Антонов Антон
22
Будагян Юрий
Новороссийск. Стадион «Центральный». 9123 зрителей.
55
Алибеков Муталип
Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 6251 зрителей.
90+
Варатынов Сергей
75
Магомедов Бутта
56
Руденко Александр
86
Ткачёв Сергей
34
Гелоян Ишхан
Химки. Стадион «Арена Химки». 1627 зрителей.
62
Стежко Виталий
26
Окладников Андрей
22
Ломакин Александр
9
Мазурин Андрей
85
Машуков Ислам
Красноярск. Стадион «Футбол-Арена «Енисей». 2957 зрителей.
Новороссийск. Стадион «Центральный». 6814 зрителей.
31
Лесников Дмитрий
77
Насыров Исламжан
34
Шитов Виталий
Астрахань. Стадион «Центральный». 1703 зрителей.
63
Андреев Игорь
Химки. Стадион «Арена Химки». 1469 зрителей.
16
Горбунов Игорь
6
Стефанович Илья
Саратов. Стадион «Локомотив». 3740 зрителей.
41
Ткачёв Сергей
Тула. Стадион «Арсенал». 3712 зрителей.
3
Левин Гаррик
89
Мануйлов Роман
17
Полюткин Антон
Краснодар. Стадион «Кубань». 677 зрителей.
78
Гордюшенко Астемир
54
Гордюшенко Астемир
Москва. Стадион «Сапсан Арена». 810 зрителей.
85
Сердеров Сердер
49
Сундуков Темиркан
40
Касинтура Эгаш
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 653 зрителей.
Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Хабаровск. Стадион «Имени В.И. Ленина».
Тюмень. Стадион «Геолог».
Рощино. Стадион «Рощино Арена».
Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Ярославль. Стадион «Шинник».
Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Москва. Стадион БСА «Лужники».
вправо
Игроки | Маркин Михаил Михайлович
Фотография игрока Маркин Михаил Михайлович
КлубМордовияМордовия
Номер13
Амплуа Нападающий
Заявленс 28/03 2011
КлубМордовияМордовия
Номер13
Амплуа Нападающий
Дата рождения21/11 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост180
Вес75
Заявленс 04/07 2013
Время на поле1260 мин.
Предыдущий клубТюменьТюмень
Номер99
Амплуа Нападающий
Дата рождения21/11 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост180
Вес72
Заявленс 14/08 2015 по 01/02 2016
Время на поле187 мин.
КлубЗенит-2Зенит-2
Номер75
Амплуа Нападающий
Дата рождения21/11 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост179
Вес77
Заявленс 22/02 2019
Предыдущий клубМордовияМордовия
Время на поле1521 мин.
КлубБалтикаБалтика
Номер11
Амплуа Нападающий
Дата рождения21/11 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост178
Вес76
Заявленс 04/07 2019
Время на поле1735 мин.
КлубБалтикаБалтика
Номер11
Амплуа Нападающий
Дата рождения21/11 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост178
Вес76
Заявленс 01/08 2020
Время на поле1566 мин.
КлубКубаньКубань
Номер99
Амплуа Нападающий
Дата рождения21/11 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост180
Вес75
Заявленс 16/02 2022
Предыдущий клубТорпедо МоскваТорпедо Москва
Время на поле461 мин.
Предыдущий клубЛенинградецЛенинградец
Номер11
Амплуа Нападающий
Дата рождения21/11 1993
ГражданствоРоссийская Федерация
Рост179
Вес85
Заявленс 12/07 2023 по 29/11 2023
Время на поле747 мин.
Информация по сезону
Мордовия
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Динамо-Брянск - Мордовия (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Мордовия (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Динамо-Брянск (3-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Мордовия (0-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Мордовия (2-4) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Нижний Новгород (3-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Сибирь - Мордовия (2-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Урал - Мордовия (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Волгарь-Газпром (3-4) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Факел (3-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Химки (2-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Черноморец - Мордовия (0-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Оренбург (3-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Урал (4-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Динамо-Брянск - Мордовия (4-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Сибирь (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо-Владимир - Мордовия (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Луч - Мордовия (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Мордовия (4-4) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
КАМАЗ - Мордовия (1-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Волгарь-Газпром - Мордовия (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Алания - Мордовия (4-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Балтика (3-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 10 0 0 10 23 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Спартак-Нальчик - Мордовия (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Арсенал (0-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Мордовия (4-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Мордовия - Ротор (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Луч-Энергия (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Мордовия (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Нефтехимик (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Ангушт - Мордовия (0-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Газовик - Мордовия (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - СКА-Энергия (1-0) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Енисей - Мордовия (2-4) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Сибирь (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо СПб - Мордовия (0-3) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Арсенал - Мордовия (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Торпедо Москва (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Ротор - Мордовия (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Салют (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Луч-Энергия - Мордовия (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Балтика (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Алания (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Мордовия (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Ангушт (3-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Уфа - Мордовия (3-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Химик (4-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Мордовия (3-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Газовик (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Энергия - Мордовия (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Енисей (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Сибирь - Мордовия (4-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Спартак-Нальчик (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 24 15 11 9 15 3 (0) 0 1 0 0
Тюмень
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Спартак-2 - Тюмень (1-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
КАМАЗ - Тюмень (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Волга (2-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Энергия - Тюмень (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Луч-Энергия (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Тюмень - Торпедо-Армавир (1-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Волгарь (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Шинник - Тюмень (1-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Газовик (0-4) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Томь - Тюмень (1-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Тосно (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Байкал - Тюмень (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Факел (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 8 1 1 7 12 0 (0) 0 1 0 0
Зенит-2
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Тамбов - Зенит-2 (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Тюмень - Зенит-2 (1-2) 1 0 0 0 1 (0) 1 0 0 0
Зенит-2 - Мордовия (3-1) 1 0 0 0 1 (0) 1 0 0 0
Зенит-2 - Краснодар-2 (5-2) 1 1 0 0 2 (1) 0 0 0 0
Армавир - Зенит-2 (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Нижний Новгород (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Балтика - Зенит-2 (0-2) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Сибирь (2-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Ротор (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Химки - Зенит-2 (3-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Факел (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Спартак-2 - Зенит-2 (1-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Зенит-2 - Шинник (1-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Всего: 13 13 4 0 0 5 (1) 2 2 0 0
Балтика
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Балтика - Армавир (2-0) 1 0 0 0 2 (1) 0 1 0 0
Нижний Новгород - Балтика (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Мордовия (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - СКА-Хабаровск (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Факел (3-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Чайка - Балтика (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Торпедо Москва (1-1) 1 1 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Шинник - Балтика (0-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Нефтехимик (1-0) 1 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Томь - Балтика (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Краснодар-2 (4-1) 0 0 1 1 0 (0) 1 0 0 0
Химки - Балтика (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Ротор (2-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Балтика (2-2) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Текстильщик - Балтика (1-5) 1 1 0 0 2 (1) 1 1 0 0
Авангард - Балтика (0-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Луч (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Армавир - Балтика (1-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Балтика - Нижний Новгород (2-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Мордовия - Балтика (0-3) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Балтика (2-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Чертаново (1-2) 1 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Факел - Балтика (1-2) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Балтика - Чайка (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Балтика (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Спартак-2 (0-1) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 26 20 9 6 6 11 (4) 2 3 0 0
Балтика
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Балтика - Текстильщик (3-1) 0 0 1 1 0 (0) 1 1 0 0
Балтика - Алания (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Балтика (2-1) 1 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Балтика - Динамо-Брянск (2-0) 0 0 1 1 1 (1) 0 0 0 0
Балтика - Томь (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Нижний Новгород (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Енисей - Балтика (1-2) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Оренбург (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Чайка - Балтика (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - СКА-Хабаровск (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Велес - Балтика (0-1) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Спартак-2 (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Краснодар-2 (2-0) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Торпедо Москва (0-0) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Факел (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Нефтехимик (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Динамо-Брянск - Балтика (1-3) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Балтика - Иртыш (3-2) 1 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0
Томь - Балтика (0-1) 1 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0
Балтика - Чертаново (1-2) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Нижний Новгород - Балтика (2-1) 1 0 0 0 1 (0) 0 1 0 0
Балтика - Енисей (1-0) 1 1 0 0 0 (0) 1 0 0 0
Оренбург - Балтика (2-2) 1 0 0 0 1 (0) 1 0 0 0
Балтика - Чайка (0-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
СКА-Хабаровск - Балтика (0-0) 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Велес (1-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 1 0 0
Спартак-2 - Балтика (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Краснодар-2 - Балтика (3-1) 1 1 0 0 0 (0) 0 1 0 0
Балтика - Акрон (1-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Балтика (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Шинник (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Балтика (0-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Балтика - Волгарь (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Крылья Советов - Балтика (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 32 15 8 17 19 7 (3) 4 4 0 0
Кубань
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Кубань - Краснодар-2 (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
КАМАЗ - Кубань (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Кубань - Ротор (2-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Нефтехимик - Кубань (0-3) 0 0 1 1 1 (0) 0 0 0 0
Кубань - Акрон (2-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Оренбург - Кубань (1-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Факел - Кубань (0-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 1 0
Кубань - Балтика (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Металлург - Кубань (0-2) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Кубань - Волгарь (1-3) 1 1 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Кубань - СКА-Хабаровск (1-0) 1 1 0 0 1 (0) 0 0 0 0
Всего: 11 3 3 8 8 2 (0) 0 0 1 0
Торпедо Москва
Матч Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ГП      
Балтика - Торпедо Москва (1-1) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Металлург (7-1) 0 0 1 1 1 (1) 0 0 0 0
Торпедо Москва - Спартак-2 (5-0) 0 0 1 1 0 (0) 0 0 0 0
Кубань - Торпедо Москва (1-2) 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0 0
Всего: 3 0 0 3 4 1 (1) 0 0 0 0