влево
90+
Апеков Руслан
25
Мельников Никита
11
Хубаев Давид
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1580 зрителей.
62
Лисакович Виталий
Песчанокопское. Стадион «Имени И.П. Чайка». 1156 зрителей.
87
Шоркин Максим
60
Валиахметов Эдуард
90+
Юшин Александр
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 1112 зрителей.
90+
Мусалов Магомед
56
Кротов Вячеслав
45+
Уридия Мераби
41
Гурченко Даниил
Новороссийск. Стадион «Центральный». 5733 зрителей.
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 15407 зрителей.
90+
Гуренко Артём
69
Корнюшин Даниил
15
Адаев Владислав
84
Яо Жан
81
Яо Жан
42
Гонгапшев Альбек
Уфа. Стадион «Нефтяник». 1580 зрителей.
16
Секулич Мартин
90+
Нетфуллин Равиль
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 10634 зрителей.
42
Коротаев Александр
89
Апеков Руслан
Тюмень. Стадион «Геолог». 1574 зрителей.
57
Юшин Александр
89
Азявин Илья
Москва. Стадион «МСА «Локомотив». 820 зрителей.
89
Сухомлинов Данила
45+
Загре Бен
Ярославль. Стадион «Шинник». 2512 зрителей.
87
Нафиков Виктор
42
Гаглоев Тарас
Грозный. Стадион «Имени С.Г. Билимханова». 585 зрителей.
Калининград. Стадион «Ростех Арена». 12763 зрителей.
85
Кравцов Кирилл
83
Магаль Руслан
80
Мелёшин Павел
38
Крамарич Мартин
6
Писарский Владимир
Сочи. Стадион «Фишт». 3435 зрителей.
27
Мальцев Михаил
Саратов. Стадион «Локомотив». 3670 зрителей.
69
Акбашев Роман
42
Гурченко Даниил
22
Акбашев Роман
Уфа. Стадион «Нефтяник». 1050 зрителей.
30
Мосин Егор
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 6695 зрителей.
57
Нетфуллин Равиль
51
Нетфуллин Равиль
26
Галкин Владислав
15
Манелов Ираклий
12
Бородин Сергей
Химки. Стадион «Арена Химки». 1012 зрителей.
90+
Джамилов Султан
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
71
Калмыков Амур
29
Цесь Ян
Москва. Стадион «МСА «Локомотив». 875 зрителей.
45+
Турищев Максим
62
Мелёшин Павел
Тула. Стадион «Арсенал». 3997 зрителей.
Песчанокопское. Стадион «Имени И.П. Чайка». 912 зрителей.
59
Пряхин Сергей
53
Эльдарушев Абу-Саид
Грозный. Стадион «Имени С.Г. Билимханова». 477 зрителей.
29
Мальцев Михаил
32
Быков Артем
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 15369 зрителей.
86
Лаврищев Дмитрий
Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 10721 зрителей.
39
Крамарич Мартин
Сочи. Стадион «Фишт». 2480 зрителей.
Новороссийск. Стадион «Центральный». 4920 зрителей.
56
Поярков Николай
8
Алиев Камран
5
Емельянов Роман
52
Секулич Мартин
31
Аюпов Тимур
1
Аюпов Тимур
Хабаровск. Стадион «Имени В.И. Ленина». 1467 зрителей.
90+
Окладников Андрей
Красноярск. Стадион «Манеж «Футбол-Арена «Енисей». 2920 зрителей.
45
Хадарцев Батраз
Саратов. Стадион «Локомотив». 850 зрителей.
61
Косогоров Артемий
34
Петров Илья
11
Лисакович Виталий
6
Лисакович Виталий
Ярославль. Стадион «Шинник». 2540 зрителей.
67
Корян Аршак
45
Манелов Ираклий
18
Максимов Максим
Тюмень. Стадион «Геолог». 1485 зрителей.
61
Янов Данила
18
Руденко Владислав
79
Турищев Максим
20
Турищев Максим
Песчанокопское. Стадион «Имени И.П. Чайка». 912 зрителей.
84
Быков Артем
78
Гонгапшев Альбек
52
Алиев Камран
40
Симонян Артем
19
Гонгадзе Георгий
11
Гонгадзе Георгий
90+
Родионов Илья
21
Уридия Мераби
Хабаровск. Стадион «Имени В.И. Ленина». 1052 зрителей.
86
Мокаев Ислам
82
Ткачук Денис
23
Храмцов Максим
10
Храмцов Максим
38
Тихонов Денис
Тюмень. Стадион «Геолог». 1231 зрителей.
32
Турищев Максим
88
Попов Артём
Тула. Стадион «Арсенал». 3830 зрителей.
58
Варатынов Сергей
40
Лисакович Виталий
7
Егорычев Андрей
Калининград. Стадион «Ростех Арена». 14235 зрителей.
90
Ложкин Владислав
86
Анисимов Андрей
Уфа. Стадион «Нефтяник». 1080 зрителей.
90+
Цаллагов Ибрагим
36
Хадарцев Батраз
61
Руденко Владислав
39
Руденко Владислав
14
Маляров Никита
Грозный. Стадион «Имени С.Г. Билимханова». 674 зрителей.
18
Козлов Иван
Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 1023 зрителей.
Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик». 442 зрителей.
5
Юшин Александр
43
Нетфуллин Равиль
Москва. Стадион «МСА «Локомотив». 1344 зрителей.
Красноярск. Стадион «Манеж «Футбол-Арена «Енисей».
Саратов. Стадион «Локомотив».
Уфа. Стадион «Нефтяник».
Химки. Стадион «Арена Химки».
Новороссийск. Стадион «Центральный».
Песчанокопское. Стадион «Имени И.П. Чайка».
Калининград. Стадион «Ростех Арена».
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
вправо
Томь

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Томь»

Год основания: 1957

Адрес: 634029, г.Томск, ул.Белинского, 11/1

Телефон: +7 (3822) 90-30-32

Сайт: fctomtomsk.ru

E-mail: office@fctom.org


     


Стадион: «Труд»

Вместимость: 10 028 зрителей. 

Адрес стадиона: г.Томск, ул.Белинского, 11/1

Телефон: + 7 (3822) 90-30-46

 
Дата Команды Счет
07/06 2015 15:00 Урал  -  Томь - : -
03/06 2015 16:00 Томь  -  Урал - : -
30/05 2015 14:00 Томь  -  Динамо СПб 5 : 1
24/05 2015 15:00 Газовик  -  Томь 1 : 1
16/05 2015 15:00 Томь  -  Волгарь 2 : 2
10/05 2015 15:00 Волга  -  Томь 0 : 5
03/05 2015 11:30 Томь  -  Балтика 0 : 1
25/04 2015 14:00 Анжи  -  Томь 6 : 0
19/04 2015 11:00 Томь  -  Шинник 4 : 0
12/04 2015 12:00 Сибирь  -  Томь 1 : 1
05/04 2015 11:00 Томь  -  Тюмень 1 : 0
29/03 2015 15:00 Тосно  -  Томь 0 : 1
22/03 2015 13:00 Томь  -  Сахалин 2 : 2
18/03 2015 13:00 Томь  -  Сокол 2 : 1
14/03 2015 14:00 Химик  -  Томь 2 : 0
22/11 2014 11:00 Томь  -  СКА-Энергия 1 : 0
18/11 2014 08:00 Луч-Энергия  -  Томь 0 : 0
14/11 2014 15:30 Томь  -  Крылья Советов 1 : 0
08/11 2014 11:45 Енисей  -  Томь 0 : 3
02/11 2014 12:00 Томь  -  Газовик 0 : 2
25/10 2014 17:00 Волгарь  -  Томь 1 : 3
19/10 2014 11:00 Томь  -  Волга 1 : 1
11/10 2014 19:00 Балтика  -  Томь 1 : 2
05/10 2014 12:00 Томь  -  Анжи 1 : 0
29/09 2014 18:30 Шинник  -  Томь 0 : 0
20/09 2014 14:00 Томь  -  Сибирь 1 : 1
13/09 2014 12:00 Тюмень  -  Томь - : -
07/09 2014 16:00 Томь  -  Тосно 2 : 2
31/08 2014 14:00 Кубок России Сибирь  -  Томь - : -
24/08 2014 08:00 Сахалин  -  Томь 0 : 4
17/08 2014 19:00 Сокол  -  Томь 1 : 1
10/08 2014 16:00 Томь  -  Химик - : -
03/08 2014 08:00 СКА-Энергия  -  Томь 2 : 3
27/07 2014 16:00 Томь  -  Луч-Энергия - : -
19/07 2014 16:15 Крылья Советов  -  Томь 2 : 1
12/07 2014 16:00 Томь  -  Енисей 0 : 2
06/07 2014 13:00 Динамо СПб  -  Томь 0 : 1
Игровой состав
Вратари Дата рождения Гражданство Заявка И П ГП
77 Чуваев Олег Сергеевич 25/10 1987 Украина с 01/09 2014 по 25/02 2015 8 13 0
30 Божович Младен 01/08 1984 Черногория с 27/02 2015 10 16 0
12 Межиев Арби Лечаевич 29/06 1993 Российская Федерация с 04/07 2014 2 1 0
1 Солосин Алексей Александрович 11/08 1987 Российская Федерация с 04/07 2014 31 31 0
Защитники Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
9 Орехов Александр Александрович 29/11 1983 Российская Федерация с 04/07 2014 по 05/02 2015 2 0 (0) 0
25 Йиранек Мартин 25/05 1979 Чехия с 06/08 2014 21 0 (0) 0
18 Бордачев Максим Александрович 18/05 1986 Белоруссия с 30/06 2014 по 30/07 2014 4 0 (0) 0
20 Миланов Живко Кирилов 15/07 1984 Болгария с 30/06 2014 27 1 (0) 0
19 Чичерин Никита Геннадьевич 18/08 1990 Российская Федерация с 29/08 2014 по 20/02 2015 6 0 (0) 0
17 Темников Иван Викторович 28/01 1989 Российская Федерация с 04/07 2014 29 1 (1) 0
93 Башилов Михаил Сергеевич (Томь-2) 12/01 1993 Российская Федерация с 24/08 2014 2 0 (0) 0
26 Бендзь Сергей Александрович 03/04 1983 Российская Федерация с 30/06 2014 27 3 (0) 0
34 Сабитов Ренат Харисович 13/06 1985 Российская Федерация с 30/06 2014 26 0 (0) 0
23 Джиоев Георгий Гурамович 13/06 1986 Российская Федерация с 20/02 2015 24 0 (0) 0
2 Димидко Александр Александрович 20/01 1986 Российская Федерация с 25/07 2014 22 2 (0) 0
Полузащитники Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
8 Шарипов Альберт Динарович 11/04 1993 Российская Федерация с 10/07 2014 21 1 (0) 0
6 Мурешан Габриэль Стелян 18/03 1982 Румыния с 30/06 2014 по 24/07 2014 2 0 (0) 0
3 Немов Петр Александрович 18/10 1983 Российская Федерация с 18/09 2014 24 2 (0) 0
18 Бурмистров Никита Александрович 06/07 1989 Российская Федерация с 27/02 2015 5 0 (0) 0
47 Святов Андрей Олегович 02/05 1993 Российская Федерация с 24/08 2014 3 0 (0) 0
13 Нехайчик Павел Александрович 15/07 1988 Белоруссия с 30/06 2014 24 6 (1) 0
15 Каюков Алексей Александрович 09/02 1993 Российская Федерация с 18/03 2015 0 0 (0) 0
7 Голышев Павел Сергеевич 07/07 1987 Российская Федерация с 30/06 2014 32 8 (0) 0
4 Башкиров Евгений Олегович 06/07 1991 Российская Федерация с 30/06 2014 33 3 (0) 0
99 Терентьев Денис Сергеевич 13/08 1992 Российская Федерация с 20/02 2015 9 1 (0) 0
21 Комков Михаил Александрович 01/10 1984 Российская Федерация с 10/07 2014 по 28/08 2014 23 0 (0) 0
5 Валикаев Артур Рифович 08/01 1988 Российская Федерация с 04/07 2014 по 25/02 2015 16 1 (0) 0
14 Черевко Александр Петрович 28/11 1987 Российская Федерация с 30/06 2014 18 0 (0) 0
33 Горбанец Андрей Игоревич 24/08 1985 Российская Федерация с 24/02 2015 0 0 (0) 0
11 Сорокин Валерий Евгеньевич 06/01 1985 Российская Федерация с 10/07 2014 28 4 (3) 0
Нападающие Дата рождения Гражданство Заявка И Г(П) ГП
10 Саная Анзор Зурабович 22/05 1989 Российская Федерация с 30/06 2014 24 6 (1) 0
78 Кудряшов Павел Игоревич 27/11 1996 Российская Федерация с 22/11 2014 1 0 (0) 0
24 Михалев Илья Русланович 31/07 1990 Украина с 15/08 2014 20 4 (0) 0
27 Погребняк Кирилл Викторович 27/06 1992 Российская Федерация с 30/06 2014 19 6 (0) 0
32 Баженов Никита Александрович 01/02 1985 Российская Федерация с 30/06 2014 28 9 (0) 0
Легионер
Молодой футболист
Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 31 15 16
Победы 15 48% 7 46% 8 50%
Ничьи 10 32% 5 33% 5 31%
Поражения 6 19% 3 20% 3 18%
Набранные очки 55 1.77 26 1.73 29 1.81
Забитые мячи 49 1.58 23 1.53 26 1.62
Голевые передачи 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Пропущенные мячи 32 1.03 15 1.00 17 1.06
Разница мячей 17 0.55 8 0.53 9 0.56
Желтые карточки 47 1.52 17 1.13 30 1.88
Вторые желтые 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Красные карточки 2 0.06 1 0.07 1 0.06
С учетом матчей Кубка России